Найкращий варіант для будь-якого автомобіля.
Стандарт | Stage 1 | Різниця | |
---|---|---|---|
Потужність | 200 hp | 253 hp | + 53 hp |
Обертальний момент | 280 Nm | 383 Nm | + 103 Nm |
Стандарт | Stage 2 | Різниця | |
---|---|---|---|
Потужність | 200 hp | 267 hp | + 67 hp |
Обертальний момент | 280 Nm | 397 Nm | + 117 Nm |
Стандарт | Stage 3 | Різниця | |
---|---|---|---|
Потужність | 200 hp | 323 hp | + 123 hp |
Обертальний момент | 280 Nm | 433 Nm | + 153 Nm |
DSG | Стандарт | Stage 1 | Stage 2 |
---|---|---|---|
Launch control | 3200 rpm | 3400 rpm | 3500 rpm |
RPM Limit | 6700 rpm | 6900 rpm | 7100 rpm |
Shift time | 100 ms | 80 ms | 60 ms |
Чудовий варіант для любителів агресивної їзди.
Оскільки постійно виходять оновлення і, як правило, існує кілька варіантів модифікацій, просимо звернути увагу, що деякі дані можуть бути не актуальними, як за ціною, так і за параметрами.
Для отримання актуальної інформації - зв'яжіться з нами!
Для запису або консультації телефонуйте за номерами:
+38 068 505 73 82
+38 067 671 27 27