Найкращий варіант для будь-якого автомобіля.
Стандарт | Stage 1 | Різниця | |
---|---|---|---|
Потужність | 220 hp | 296 hp | + 76 hp |
Обертальний момент | 350 Nm | 436 Nm | + 86 Nm |
Стандарт | Stage 2 | Різниця | |
---|---|---|---|
Потужність | 220 hp | 324 hp | + 104 hp |
Обертальний момент | 350 Nm | 484 Nm | + 134 Nm |
Стандарт | Stage 3 | Різниця | |
---|---|---|---|
Потужність | 220 hp | 382 hp | + 162 hp |
Обертальний момент | 350 Nm | 502 Nm | + 152 Nm |
DSG | Стандарт | Stage 1 | Stage 2 |
---|---|---|---|
Launch control | 3200 rpm | 3500 rpm | 3600 rpm |
RPM Limit | 6700 rpm | 6900 rpm | 7000 rpm |
Shift time | 100 ms | 80 ms | 60 ms |
Чудовий варіант для любителів агресивної їзди.
Оскільки постійно виходять оновлення і, як правило, існує кілька варіантів модифікацій, просимо звернути увагу, що деякі дані можуть бути не актуальними, як за ціною, так і за параметрами.
Для отримання актуальної інформації - зв'яжіться з нами!
Для запису або консультації телефонуйте за номерами:
+38 068 505 73 82
+38 067 671 27 27