Найкращий варіант для будь-якого автомобіля.
Стандарт | Stage 1 | Різниця | |
---|---|---|---|
Потужність | 310 hp | 353 hp | + 43 hp |
Обертальний момент | 400 Nm | 463 Nm | + 63 Nm |
Стандарт | Stage 2 | Різниця | |
---|---|---|---|
Потужність | 310 hp | 367 hp | + 57 hp |
Обертальний момент | 400 Nm | 497 Nm | + 97 Nm |
Стандарт | Stage 3 | Різниця | |
---|---|---|---|
Потужність | 310 hp | 441 hp | + 131 hp |
Обертальний момент | 400 Nm | 551 Nm | + 151 Nm |
DSG | Стандарт | Stage 1 | Stage 2 |
---|---|---|---|
Launch control | 4000 rpm | 4500 rpm | 4700 rpm |
RPM Limit | 6600 rpm | 7000 rpm | 7100 rpm |
Shift time | 100 ms | 80 ms | 60 ms |
Чудовий варіант для любителів агресивної їзди.
Оскільки постійно виходять оновлення і, як правило, існує кілька варіантів модифікацій, просимо звернути увагу, що деякі дані можуть бути не актуальними, як за ціною, так і за параметрами.
Для отримання актуальної інформації - зв'яжіться з нами!
Для запису або консультації телефонуйте за номерами:
+38 068 505 73 82
+38 067 671 27 27